80W ACアダプター PW
出力DC12V6.6AやDC24V3.3Aの電源
- 研究・開発に最適なACアダプタ
- 多すぎる最少ロットに悩まない
- 少ない量でも個別加工
- 確かな品質と実績
- 3年保証
製品仕様
最大出力 | 80W |
---|---|
入力電圧 | 90~264VAC(マルチ入力) |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | 0℃~60℃(ディレーティンググラフによる) |
保管温度 | -10℃~85℃ |
湿度 | 10%~90% (水滴無し) |
MTBF | 120,000時間(計算値) |
外観寸法 | L132 x W69 x H40 mm |
カタログを見るPDF / 429KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | O/Pレギュレーション | リップスノイズ(Vp-p) | 効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
PW-080A4-1Y120A | 12V | 6.67A | 80W | ±5% | 240mV | VI |
PW-080A4-1Y150A | 15V | 5.34A | 80W | ±5% | 240mV | VI |
PW-080A4-1Y180A | 18V | 4.45A | 80W | ±5% | 240mV | VI |
PW-080A4-1Y240A | 24V | 3.34A | 80W | ±5% | 240mV | VI |
PW-080A4-1Y280A | 28V | 2.86A | 80W | ±5% | 240mV | VI |
PW-080A4-1Y480A | 48V | 1.67A | 80W | ±5% | 240mV | VI |
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。