50W 医療ACアダプター MPU51
医療機器の付属にぴったりな電源
- 医療認証IEC/UL60601-1 第3.2版に適合したACアダプターです
- 連続通電検査など各種全数試験に合格したACアダプタのみ出荷
- 受注生産品はご希望のDCプラグがご選択いただけます
- 日本の電気用品安全法であるPSEマーク適合アダプタです
- PSEマーク、ULマーク、CEマーキング有り
- 2出力や3出力など多出力モデル有(適合状況はお問合せください)
- 安心の長期保証5年(解析対応可)
製品仕様
最大出力 | 40W |
---|---|
最大出力 | 50W |
入力電圧 | 80~275VAC |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -10℃~70℃(ディレーティングによる) |
動作湿度 | 0%~95%(水滴無し) |
保管温度 | -40℃~85℃ |
保管湿度 | 0%~95%(水滴無し) |
MTBF | 200,000時間(計算値) |
外観寸法 | L146 x W76 x H43 mm |
カタログを見るPDF / 1066KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 |
---|---|---|---|---|
MPU51-101* | 3~5VDC | 10.0~8.00A | 5% | 40W |
MPU51-102 | 5~6VDC | 8.00~6.66A | 5% | 40W |
MPU51-103 | 6~8VDC | 7.00~5.25A | 5% | 42W |
MPU51-104 | 8~11VDC | 5.63~4.09A | 4% | 45W |
MPU51-105 | 11~13VDC | 4.09~3.46A | 3% | 45W |
MPU51-106 | 13~16VDC | 3.46~2.81A | 3% | 45W |
MPU51-107 | 16~21VDC | 3.12~2.38A | 3% | 50W |
MPU51-108 | 21~27VDC | 2.38~1.85A | 2% | 50W |
MPU51-109 | 27~33VDC | 1.85~1.51A | 2% | 50W |
MPU51-110* | 33~40VDC | 1.51~1.25A | 2% | 50W |
MPU51-111 | 40~50VDC | 1.25~1.00A | 2% | 50W |
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 |
MPU51-200* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 40W |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | ||
MPU51-201 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | ||
MPU51-202 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+15.0VDC | 1.50A | 6% | ||
MPU51-203* | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+24.0VDC | 1.00A | 5% | ||
MPU51-204* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 26.5W |
+5.0VDC | 2.00A | 5% | ||
MPU51-209 | +12.0VDC | 3.00A | 5% | 42W |
-12.0VDC | 1.00A | 5% | ||
MPU51-210 | +15.0VDC | 2.00A | 5% | 42W |
-15.0VDC | 1.00A | 5% | ||
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | TR | 最大出力 |
MPU51-300* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 42W |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | ||
-12.0VDC | 0.80A | 5% | ||
MPU51-301 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | ||
-5.0VDC | 0.80A | 5% | ||
MPU51-302 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | ||
-12.0VDC | 0.80A | 5% | ||
MPU51-303 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+15.0VDC | 2.00A | 6% | ||
-15.0VDC | 0.80A | 5% | ||
MPU51-304 | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+24.0VDC | 1.00A | 5% | ||
-24.0VDC | 0.50A | 5% | ||
MPU51-305* | +5.0VDC | 5.00A | 5% | 42W |
+24.0VDC | 1.00A | 5% | ||
-12.0VDC | 0.80A | 5% | ||
MPU51-306* | +3.3VDC | 5.00A | 7% | 42W |
+12.0VDC | 2.00A | 5% | ||
-5.0VDC | 0.80A | 5% |
- ※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。
医療機器の外付け電源として開発されたACアダプターです。
リップルノイズが低く、漏洩電流も少ないACアダプターです。
ACアダプタ単体で医療規格IEC60601-1 3.2版に合格しています。
受注製造品はDCプラグが自由にご選択いただけます。