50W ACアダプター IPU46
品質に自信があるから長期保証5年
- 使用温度範囲が広い
- 信頼性が求められる機器に
- プロ仕様の製品に
- PSEマークつき
- 保証5年
製品仕様
最大出力 | 50W |
---|---|
入力電圧 | 80~275VAC |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20~70℃(ディレーティングによる) |
動作湿度 | 0~95% |
保管温度 | -40~85℃ |
保管湿度 | 0~95% |
MTBF | 100,000時間(計算値) |
サイズ | L146 x W76 x H43 mm |
カタログを見るPDF / 633KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 |
---|---|---|---|
IPU46-102* | 5 ~ 5.99VDC | 8.00A Max | 40W |
IPU46-103* | 6 ~ 8VDC | 7.50 ~ 5.62A | 45W |
IPU46-104* | 8 ~ 11VDC | 5.62 ~ 4.09A | 45W |
IPU46-105 | 11 ~ 13VDC | 4.09 ~ 3.46 A | 45W |
IPU46-106* | 13 ~ 16VDC | 3.46 ~ 2.81 A | 45W |
IPU46-107* | 16 ~ 21 VDC | 3.12 ~ 2.38 A | 50W |
IPU46-108* | 21 ~ 27 VDC | 2.38 ~ 1.85 A | 50W |
IPU46-109* | 27 ~ 33 VDC | 1.85 ~ 1.51 A | 50W |
IPU46-110* | 33 ~ 40 VDC | 1.51 ~ 1.25 A | 50W |
IPU46-111* | 40 ~ 50 VDC | 1.25 ~ 1.00 A | 50W |
- ※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。 - ※型番IPU46-102,-103,-104,-106,-107,-108,-109,-110,-111は弊社スタッフまでご相談ください。
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。