450W スイッチング電源 2出力
2MOPP 2出力の電源 選べるカバー有無
- IEC/EN/ANSI/AAMI ES60601-1 第3.1版
- IEC/EN/UL62368-1
- 選べるオープン、ケース、カバー
- ファン有無が選べます
- 保証2年
製品仕様
最大出力 | 450W |
---|---|
入力電圧 | 100-240VAC(マルチ入力) |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20℃~50℃ |
保管温度 | -20℃~80℃ |
動作湿度 | 20%~80% |
保管湿度 | 10%~90%(水滴無し) |
MTBF | 300,000時間(計算値) |
外観寸法 | (例:カバー無し)L127 x W76 x H34 mm |
カタログを見るPDF / 1708KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | O/P forファン | 最大出力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ファン無 | ファン有 | ファン無 | ファン有 | |||
ATM450S-F120▢ | 12.0V | 20.8A | 37.5A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F150▢ | 15.0V | 16.6A | 30.0A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F190▢ | 19.0V | 13.0A | 23.7A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F240▢ | 24.0V | 10.4A | 18.8A | 12V / 0.6A | 260W | 463W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F360▢ | 36.0V | 6.9A | 12.5A | 12V / 0.6A | 260W | 462W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F480▢ | 48.0V | 5.2A | 9.4A | 12V / 0.6A | 260W | 463W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F540▢ | 54.0V | 4.6A | 8.3A | 12V / 0.6A | 260W | 460W |
5V | 1.0A | |||||
ATM450S-F560▢ | 5.0V | 4.5A | 8.0A | 12V / 0.6A | 260W | 460W |
5V | 1.0A |
□=無 カバー無
□=X カバー有 ファン無
□=Y カバー有 上面ファン有
□=Z カバー有 側面ファン有