40W 65W 85W スイッチング電源
内蔵電源・スイッチング電源
- スイッチング電源
- 内蔵電源
- コンパクト設計
- 高出力密度
- 待機電力150mW以下
- L76.2 x W38.1 x H32mm サイズ小さめ
- 最少ロット少なめ
- 台湾製 Made in Taiwan
製品仕様
最大出力 | 40W |
---|---|
最大出力 | 65W |
最大出力 | 85W |
入力電圧 | 90~264VAC(マルチ入力) |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
出力電圧 | 5/12/15/18/24/28/36/48V |
使用温度範囲 | -20~70℃(ディレーティンググラフによる) |
使用湿度範囲 | 10%~95%(水滴なきこと) |
リップルノイズ | 50mV~200mV(機種による) |
安全規格 | UL/cUL, TUV EN, IEC62368-1, FCC, CE他 |
外観寸法 | L76.2 x W38.1 x H32mm |
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流(ファン無) | 出力電流(ファン有) | 最大出力ファン無(ファン有) | O/R |
---|---|---|---|---|---|
B13085-05 | +5V | 8.00A | 10.0A | 40W(50W) | ±3% |
B13085-12 | +12V | 5.00A | 7.10A | 60W(85W) | ±3% |
B13085-15 | +15V | 4.00A | 5.67A | 60W(85W) | ±3% |
B13085-18 | +18V | 3.62A | 4.73A | 65W(85W) | ±3% |
B13085-24 | +24V | 2.71A | 3.54A | 65W(85W) | ±3% |
B13085-28 | +28V | 2.33A | 3.04A | 65W(85W) | ±3% |
B13085-36 | +36V | 1.81A | 2.36A | 65W(85W) | ±3% |
B13085-48 | +48V | 1.36A | 1.78A | 65W(85W) | ±3% |
詳細はお気軽に弊社までお問合せください。