400W 500W スイッチング電源
ITE規格と医療規格に両方適合
- 組込用スイッチング電源
- ITE規格と医療規格の両方に適合
- ITEは海抜高度5000mまで
- 医療は海抜高度3000mまで
- Bタイプ:L127 x W76.2 x H34mm、重さ420g
- Eタイプ:L143 x W87.2 x H46.5mm、重さ550g
- 高出力密度
- 最少ロット少なめ
- 台湾製 Made in Taiwan
製品仕様
最大出力 | 400W |
---|---|
最大出力 | 500W |
入力電圧 | 90~264VAC(マルチ入力) |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
出力電圧 | +12V/+24V/+48V |
使用温度範囲 | -20~+70℃(ディレーティンググラフによる) |
使用湿度範囲 | 10%~95%(水滴なきこと) |
リップルノイズ | 50mV~200mV(機種による) |
安全規格 | UL/cUL, TUV EN, IEC62368-1,60601-1, FCC, CE、他 |
外観寸法 | B:L127xW76.2xH34mm/E:L143xW87.2xH46.5mm |
ラインナップ
型番 | メイン出力(V1) | 出力(V2) | Convection total power (100-120Vac ) |
Convection total power (200-264Vac) |
25CFM Forced air total power |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | convection(100-120Vac) | convection(200-264Vac) | Forced air/total power | 12V(ファン) | |||||
B | PW-500B2-1Y120BZ | +12V | 18.33A | 23.33A | 41.6A | 12V/0.3A | 220W | 280W | 500W |
PW-500B2-1Y240BZ | +24V | 9.16A | 11.66A | 20.8A | |||||
PW-500B2-1Y480BZ | +48V | 4.58A | 5.83A | 10.4A | |||||
E | PW-500B2-1Y120EZ | +12V | 17.5A | 23.33A | 41.6A | 12V/0.3A | 210W | 280W | 500W |
PW-500B2-1Y240EZ | +24V | 8.75A | 11.66A | 20.8A | |||||
PW-500B2-1Y480EZ | +48V | 4.37A | 5.83A | 10.4A |
詳細はお気軽に弊社までお問合せください。