200W ACアダプター PW
DC12V16AやDC24V8Aの外部電源
- 200W
- DC24V8A以上
- 大きな出力のACアダプター
- PSEマーク適合性検査合格
- 日系アルミ電解コンデンサ仕様
- 基板とPCB基板は難燃性UL94V-0
製品仕様
最大出力 | 200W |
---|---|
入力電圧 | 90~264VAC(マルチ入力) |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20℃~60℃(ディレーティングによる) |
保存温度 | -20℃~85℃ |
湿度 | 10%~90%(水滴無し) |
MTBF | 140,000時間(計算値) |
外観寸法 | L188.5 x W104.5 x H60.0 mm |
カタログを見るPDF / 514KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | O/P レギュレーション |
リップスノイズ (Vp-p) |
効果レベル |
---|---|---|---|---|---|---|
PW-200A3-1Y120E | 12V | 16.66A | 200W | ±5% | 240mV | LEVEL V |
PW-200A3-1Y160E | 16V | 12.50A | 200W | ±5% | 300mV | LEVEL V |
PW-200A3-1Y190E | 19V | 10.53A | 200W | ±5% | 300mV | LEVEL V |
PW-200A3-1Y200E | 20V | 10A | 200W | ±5% | 300mV | LEVEL V |
PW-200A3-1Y240E | 24V | 8.33A | 200W | ±5% | 300mV | LEVEL V |
PW-200A3-1Y360E | 36V | 5.555A | 200W | ±5% | 300mV | LEVEL V |
PW-200A3-1Y480E | 48V | 4.166A | 200W | ±5% | 300mV | LEVEL V |
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。