15W ACアダプター IPU15
ACピン交換タイプのACアダプター
- ACピン交換タイプ
- PSEマークつき
- CEマーキング
- DoE-VIとCoC-V5適合
- 安心の5年保証
製品仕様
最大出力 | 15W |
---|---|
入力電圧 | 80~275VAC |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | TUV-GS, DoE-VI, CoC-v5, RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20~70℃(ディレーティングによる) |
動作湿度 | 0~95% |
保管温度 | -40~85℃ |
保管湿度 | 0~95% |
MTBF | 100,000時間(計算値) |
サイズ | L60 x W43.5 x H40.2 mm |
カタログを見るPDF / 591KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 |
---|---|---|---|
IPU15-102* | 5~5.99VDC | 2.40~2.00A | 12W |
IPU15-103* | 6.5~8VDC | 1.84~1.50A | 12W |
IPU15-104* | 8~11VDC | 1.68~1.22A | 13.5W |
IPU15-105 | 11~13VDC | 1.36~1.15A | 15W |
IPU15-106* | 13~16VDC | 1.15~0.94A | 15W |
IPU15-107* | 16~21VDC | 0.94~0.72A | 15W |
IPU15-108 | 21~27VDC | 0.72~0.55A | 15W |
IPU15-109* | 27~33VDC | 0.55~0.45A | 15W |
IPU15-110* | 33~40VDC | 0.45~0.37A | 15W |
IPU15-111 | 40~48VDC | 0.37~0.32A | 15W |
- ※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。 - ※型番IPU15-102,-103,-104,-106,-107,-109,-110は弊社スタッフまでご相談ください。
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。