10W ACアダプター IPU10
暑さ・寒さに強い電源・ACアダプタ
- 動作温度-20℃~
- 電気用品安全法
- PSEマークつき(※型番により適合状況が異なります。)
- コンパクト設計
- 長期保証5年
製品仕様
最大出力 | 10W |
---|---|
入力電圧 | 90~264VAC |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20~70℃(ディレーティングによる) |
動作湿度 | 0~95% |
保管温度 | -40~85℃ |
保管湿度 | 0~95% |
MTBF | 100,000時間(計算値) |
サイズ | L56 x W44 x H27.5 mm |
カタログを見るPDF / 621KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 |
---|---|---|---|
IPU10-102 | 5~6VDC | 1.66~1.33A | 8W |
IPU10-103 | 6~8VDC | 1.33~1.00A | 8W |
IPU10-104 | 8~11VDC | 1.25~0.91A | 10W |
IPU10-105 | 11~13VDC | 0.91~0.77A | 10W |
IPU10-106 | 13~16VDC | 0.77~0.63A | 10W |
IPU10-107* | 16~21VDC | 0.63~0.48A | 10W |
IPU10-108 | 21~27VDC | 0.48~0.37A | 10W |
IPU10-109* | 27~33VDC | 0.37~0.30A | 10W |
IPU10-110* | 33~40VDC | 0.30~0.25A | 10W |
IPU10-111* | 40~48VDC | 0.20~0.25A | 10W |
- ※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。 - ※型番IPU10-107,-109,-110,-111は弊社スタッフまでご相談ください。
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。